Notizie, interviste e approfondimenti sui campionati di calcio in provincia di Belluno.
Comunicati e decisioni dal mondo della Figc.
Aggiornamenti in diretta da tutti i campi, dalla Serie D alla Terza categoria.

07 gennaio 2013

Disciplina Giovanili: Cavarzano e Pontalpi le più buone

Queste le classifiche ufficiose e della coppa Disciplina per il SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Le classifiche ufficiose sono state elaborate dopo la conclusione della fase autunnale dei Campionati Provinciali ALLIEVI e GIOVANISSIMI 2012/2013. La squadre più buone nei due tornei sono Cavarzano e Ponte nelle Alpi. Si tratta, ribadiamo, di classifiche ufficiose, ma pubblicate sul comunicato ufficiale della Figc: questo perchè qualche società, ad esempio il Serdico per la formazione Juniores, ha lamentato inesattezze e preannunciato segnalazioni alla Figc.
CAMPIONATO ALLIEVI BELLUNO
*==============================================================================*
| Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR | Pen |
| | | | | | | | | |
*----------------------------------------------------------------------- |------- |------- |------- |------- |------- |------- |------- |-------------------*
| 1 U.S.D.CASTION BL 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 0 |
| 2 U.S.D.LIMANA 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 37 | 21 | 16 | 0 |
| 3 A.C. PONTE NELLE ALPI 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 | 0 |
| 4 F.C.D.1919 CADORE 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 12 | 18 | 0 |
| 5 A.S.D.ALPAGO 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14 | 0 |
| 6 U.S.D.SOIS 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 25 | 10- | 0 |
| 7 U.S.D.UNION R.F. 2010 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 32 | 16- | 0 |
| 8 A.S.D.DOLOMITI 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 9 U.S. AGORDINA 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 16 | 6- | 0 |
| 10 A.C.D.LONGARONE 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 29 | 6- | 0 |
| 11 U.S. JUVENTINA ED. POLARIS 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 26 | 10- | 0 |
| 12 U.S.D.LENTIAI 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 21 | 3- | 0 |
| 13 U.S.D.FIORI BARP SOSPIROLO 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 52 | 47- | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------*
GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA ALLIEVI BELLUNO
TOTALE PUNTI SOCIETA DIRIGENTI TECNICI CALCIATORI
PONTE NELLE ALPI A ,45 ,45
JUVENTINA ED. POLARIS A ,75 ,75
LONGARONE A ,90 ,90
AGORDINA A 1,35 1,35
LENTIAI A 1,50 1,50
SOIS A 1,50 1,50
FIORI BARP SOSPIROLO A 1,95 1,95
CASTION BL A 2,55 2,55
1919 CADORE A 2,85 2,85
LIMANA A 4,15 1,15 3,00
UNION R.F. 2010 A 4,20 4,20
DOLOMITI A 6,90 6,90
ALPAGO A 11,85 1,00 8,00 2,85
CAMPIONATO GIOVANISSIMI BELLUNO
GIRONE A
*==============================================================================*
| Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR | Pen |
| | | | | | | | | |
*----------------------------------------------------------------------- |------- |------- |------- |------- |------- |------- |------- |----------------*
| 1 U.S.D.FIORI BARP SOSPIROLO 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0 |
| 2 U.S.D.SOIS 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 0 |
| 3 POL. CANALE DAGORDO A.S.D. 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 0 |
| 4 U.S. AGORDINA 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 16 | 19 | 3- | 0 |
| 5 U.S.D.LENTIAI 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 21 | 24 | 3- | 0 |
| 6 U.S. S.VITTORE 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 7 U.C. Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 13 | 22 | 9- | 0 |
| 8 U.S.D.UNION R.F. 2010 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 11 | 24 | 13- | 0 |
| 9 A.C. *GIOVANILE PIZZOCCO 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA ---------------------------------------------------------------------------------------------------*
29/332
GIRONE B
*==============================================================================*
| Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR | Pen |
| | | | | | | | | |
*----------------------------------------------------------------------- |------- |------- |------- |------- |------- |------- |------- |-------------------*
| 1 A.S.D.ALPAGO 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 0 |
| 2 F.C.D.1919 CADORE 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| 3 U.S. PIAVE 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 0 |
| 4 A.C.D.LONGARONE 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 5 U.S.D.CASTION BL 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 3- | 0 |
| 6 A.S.D.DOMEGGE CALCIO 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6- | 0 |
| 7 A.C. PONTE NELLE ALPI 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | 25- | 0 |
| 8 A.S.D.*CAVARZANO OLTRARDO 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 A.S.D.*DOLOMITI 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -----------------------------------------------------------------------------------------------------*
GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA GIOVANISSIMI BELLUNO
TOTALE PUNTI SOCIETA DIRIGENTI TECNICI CALCIATORI
CAVARZANO OLTRARDO B
DOMEGGE CALCIO B
CANALE DAGORDO A.S.D. A ,15 ,15
SOIS A ,15 ,15
UNION R.F. 2010 A ,15 ,15
ALPAGO B ,30 ,30
LONGARONE B ,30 ,30
S.VITTORE A ,30 ,30
CASTION BL B ,45 ,45
FIORI BARP SOSPIROLO A ,45 ,45
PONTE NELLE ALPI B ,45 ,45
DOLOMITI B 1,00 1,00
LENTIAI A 1,05 1,05
AGORDINA A 2,35 1,00 1,35
PIAVE B 2,60 2,00 ,60
Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE A 3,25 1,00 2,25
1919 CADORE B 4,45 4,00 ,45
GIOVANILE PIZZOCCO A 7,00 4,00 3,00

Nessun commento:

Posta un commento