Notizie, interviste e approfondimenti sui campionati di calcio in provincia di Belluno.
Comunicati e decisioni dal mondo della Figc.
Aggiornamenti in diretta da tutti i campi, dalla Serie D alla Terza categoria.

03 gennaio 2013

Coppa disciplina di Terza: la più buona è lo Schiara

La Figc ha reso note le classifiche ufficiose elaborate dopo la conclusione della fase autunnale dei campionati provinciali di 3. categoria. Insieme a queste classifiche sono state pubblicate anche quelle della coppa disciplina
 (la squadra di Terza più … buona è lo Schiara, la più terribile la Juventina) Le squadre più virtuose sono quelle che hanno il punteggio più basso ed il totale dei punti di penalità è indicato dal primo numero. Gli indicatori sono dati dai provvedimenti assunti contro dirigenti, tecnici e giocatori.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA BELLUNO
GIRONE A
*==============================================================================*
| Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR | Pen |
| | | | | | | | | |
*----------------------------------------------------------------------- |------- |------- |------- |------- |------- |------- |------- |-----------------------*
| 1 U.S.D.SOIS 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 0 |
| 2 U.S. JUVENTINA ED. POLARIS 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 0 |
| 3 U.S. MONTE TOMATICO 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 4 U.S.D.CISMON CALCIO 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 7 | 10 | 0 |
| 5 A.C.D.SOVRAMONTE 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 0 |
| 6 A.C.D.ALPES CESIO 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 0 |
| 7 U.S. S.VITTORE 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 8 A.C. FOEN 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | 4- | 0 |
| 9 A.C. ARSIE 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | 1- | 0 |
| 10 U.S. AGORDINA 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 18 | 5- | 0 |
| 11 U.S.D.FIORI BARP SOSPIROLO 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | 4- | 0 |
| 12 U.S. PIAVE 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 36 | 29- | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------*
GIRONE B
*==============================================================================*
| Societa' Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR | Pen |
| | | | | | | | | |
*----------------------------------------------------------------------- |------- |------- |------- |------- |------- |------- |------- |---------------------*
| 1 A.C.D.LONGARONE 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 38 | 9 | 29 | 0 |
| 2 G.S.D.SCHIARA 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 | 0 |
| 3 U.S.C.VALZOLDANA 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 0 |
| 4 U.S. RINASCENTE CORNEI 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 | 0 |
| 5 U.S. OLTREPIAVE 98 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 0 |
| 6 U.S. SALCE DAL PONT RENAULT 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 7 F.C. REAL DAMOS 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | 3- | 0 |
| 8 A.S.D.COI DE PERA 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | 0 |
| 9 A.S.D.DOMEGGE CALCIO 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 10 A.S.D.CALCIO VALBOITE 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 41 | 31- | 0 |
| 11 A.S.D.CLAUT 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 37 | 25- | 0 |
| 12 VAL PADOLA CALCIO 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 43 | 30- | 0 |

GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA TERZA CATEGORIA BELLUNO
TOTALE PUNTI SOCIETA DIRIGENTI TECNICI CALCIATORI
SCHIARA B 3,15 3,15
FIORI BARP SOSPIROLO A 3,90 3,90
REAL DAMOS B 4,05 4,05
LONGARONE B 5,10 5,10
AGORDINA A 5,50 1,15 4,35
RINASCENTE CORNEI B 5,55 5,55
SOIS A 5,55 3,00 2,55
CISMON CALCIO A 5,70 3,45 2,25
SALCE DAL PONT RENAULT B 5,85 5,85
PIAVE A 6,00 6,00
ARSIE A 6,90 6,90
OLTREPIAVE 98 B 8,60 4,00 1,15 3,45
CALCIO VALBOITE B 8,80 1,15 7,65
VALZOLDANA B 8,85 8,85
ALPES CESIO A 9,15 9,15
SOVRAMONTE A 9,55 1,15 8,40
S.VITTORE A 9,70 4,00 5,70
VAL PADOLA CALCIO B 10,30 1,15 9,15
CLAUT B 12,15 3,00 3,00 6,15
DOMEGGE CALCIO B 12,25 1,00 3,00 8,25
MONTE TOMATICO A 14,05 2,00 4,00 1,15 6,90
FOEN A 14,45 1,00 4,00 9,45
COI DE PERA B 14,70 4,00 2,30 8,40
JUVENTINA ED. POLARIS A 20,50 16,00 4,50

Nessun commento:

Posta un commento